| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Lugar | |
| 19 | 10/01/2008 | CD Cerruda | 0 - 1 | UD Guía | Mun. Vecindario | |
| 19 | 11/01/2008 | CD Ingenio | 1 - 1 | Marpequeña CF | Cristóbal Herrera | |
| 19 | 11/01/2008 | UD Agaete | 1 - 1 | UD Muelle Grande | Alcalde A. Rodríguez | |
| 19 | 11/01/2008 | UD Atalaya | 2 - 0 | UD Teror Balompié | XXV Años de Paz | |
| 19 | 11/01/2008 | UD Telde | 1 - 3 | CD Arguineguín | Pablo Hernández | |
| 19 | 11/01/2008 | Unión Chile | 2 - 1 | UD Valsequillo | Pepe Gonçalvez | |
| 19 | 12/01/2008 | CD Doramas | 0 - 1 | CD Altavista | Cruce de Arinaga | |
| 19 | 12/01/2008 | CD U. Sur Yaiza | 2 - 0 | CD Maspalomas | Mun. Yaiza | |
| 19 | 12/01/2008 | At Tiense | 1 - 1 | At Schamann | Mun. Tías |
| Creado el 06-abril-2008 por futregional.com |